2016年财政预算公开表格
| 附表1-1 | |||
| 2016年辽中县公共财政预算收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 公共财政预算收入合计 | 82,000 | 公共财政预算支出合计 | 217,000 |
| 一、各项税收 | 64,000 | 一、一般公共服务 | 60494 |
| 1、增值税 | 6,380 | 人大事务 | 1,114 |
| 其中:改增增值税 | 3,850 | 行政运行 | 467 |
| 2、营业税 | 20,000 | 一般行政管理事务 | 50 |
| 3、企业所得税 | 4,320 | 人大会议 | 127 |
| 其中: 国税部门征收 | 1,320 | 代表工作 | 44 |
| 地税部门征收 | 3,000 | 政协事务 | 479 |
| 4、个人所得税 | 1,240 | 行政运行 | 372 |
| 其中: 国税部门征收 | 一般行政管理事务 | 12 | |
| 地税部门征收 | 1,240 | 机关服务 | 3 |
| 5、资源税 | 1,030 | 政协会议 | 81 |
| 6、城市维护建设税 | 1,500 | 委员视察 | 12 |
| 7、房产税 | 2,450 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 32,516 |
| 8、印花税 | 780 | 行政运行 | 6,042 |
| 9、城镇土地使用税 | 9,500 | 一般行政管理事务 | 1,342 |
| 10、土地增值税 | 3,600 | 信访事务 | 520 |
| 11、车船税 | 1,500 | 事业运行 | 670 |
| 12、耕地占用税 | 3,700 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23,943 |
| 13、契税 | 8,000 | 发展与改革事务 | 609 |
| 二、非税收入 | 18,000 | 行政运行 | 481 |
| 1、专项收入 | 740 | 一般行政管理事务 | 80 |
| 2、行政性事业性收费 | 6,100 | 物价管理 | 5 |
| 3、罚没收入 | 5,530 | 事业运行 | 39 |
| 4、国有资源有偿使用收入 | 5,630 | 其他发展与改革事务支出 | 5 |
| 统计信息事务 | 357 | ||
| 行政运行 | 165 | ||
| 一般行政管理事务 | 37 | ||
| 专项统计业务 | 29 | ||
| 专项普查活动 | 50 | ||
| 统计抽样调查 | 45 | ||
| 事业运行 | 32 | ||
| 财政事务 | 1,629 | ||
| 行政运行 | 562 | ||
| 一般行政管理事务 | 781 | ||
| 财政国库业务 | 50 | ||
| 事业运行 | 237 | ||
| 审计事务 | 308 | ||
| 行政运行 | 256 | ||
| 一般行政管理事务 | 15 | ||
| 事业运行 | 37 | ||
| 纪检监察事务 | 638 | ||
| 行政运行 | 404 | ||
| 一般行政管理事务 | 234 | ||
| 商贸事务 | 1,787 | ||
| 行政运行 | 490 | ||
| 一般行政管理事务 | 3 | ||
| 招商引资 | 1,093 | ||
| 事业运行 | 201 | ||
| 工商行政管理事务 | 2,151 | ||
| 行政运行 | 2,145 | ||
| 一般行政管理事务 | 6 | ||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 336 | ||
| 行政运行 | 179 | ||
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 92 | ||
| 事业运行 | 27 | ||
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 37 | ||
| 民族事务 | 18 | ||
| 民族工作专项 | 18 | ||
| 档案事务 | 161 | ||
| 档案馆 | 161 | ||
| 民主党派及工商联事务 | 63 | ||
| 行政运行 | 53 | ||
| 一般行政管理事务 | 10 | ||
| 群众团体事务 | 131 | ||
| 行政运行 | 88 | ||
| 一般行政管理事务 | 43 | ||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,053 | ||
| 行政运行 | 694 | ||
| 一般行政管理事务 | 241 | ||
| 事业运行 | 74 | ||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 43 | ||
| 组织事务 | 935 | ||
| 行政运行 | 195 | ||
| 一般行政管理事务 | 128 | ||
| 事业运行 | 15 | ||
| 其他组织事务支出 | 597 | ||
| 宣传事务 | 611 | ||
| 行政运行 | 160 | ||
| 一般行政管理事务 | 41 | ||
| 事业运行 | 31 | ||
| 其他宣传事务支出 | 379 | ||
| 统战事务 | 118 | ||
| 行政运行 | 96 | ||
| 一般行政管理事务 | 22 | ||
| 其他一般公共服务支出 | 126 | ||
| 其他一般公共服务支出 | 126 | ||
| 三、国防支出 | 181 | ||
| 国防动员 | 181 | ||
| 兵役征集 | 40 | ||
| 预备役部队 | 10 | ||
| 民兵 | 131 | ||
| 四、公共安全支出 | 13,946 | ||
| 武装警察 | 775 | ||
| 消防 | 775 | ||
| 公安 | 8,870 | ||
| 行政运行 | 5,822 | ||
| 一般行政管理事务 | 52 | ||
| 治安管理 | 416 | ||
| 国内安全保卫 | 150 | ||
| 刑事侦查 | 562 | ||
| 经济犯罪侦查 | 85 | ||
| 禁毒管理 | 10 | ||
| 道路交通管理 | 1267 | ||
| 网络运行及维护 | 190 | ||
| 拘押收教场所管理 | 168 | ||
| 其他公安支出 | 148 | ||
| 国家安全 | 40 | ||
| 其他国家安全支出 | 40 | ||
| 检察 | 1,105 | ||
| 行政运行 | 844 | ||
| 一般行政管理事务 | 100 | ||
| 查办和预防职务犯罪 | 35 | ||
| 其他检察支出 | 126 | ||
| 法院 | 2,744 | ||
| 行政运行 | 1,367 | ||
| 其他法院支出 | 1,377 | ||
| 司法 | 306 | ||
| 行政运行 | 238 | ||
| 基层司法业务 | 15 | ||
| 普法宣传 | 10 | ||
| 法律援助 | 7 | ||
| 其他司法支出 | 36 | ||
| 其他公共安全支出 | 105 | ||
| 五、教育支出 | 55,253 | ||
| 教育管理事务 | 270 | ||
| 行政运行 | 270 | ||
| 普通教育 | 49,677 | ||
| 学前教育 | 2,779 | ||
| 小学教育 | 25,980 | ||
| 初中教育 | 16,399 | ||
| 高中教育 | 4,519 | ||
| 职业教育 | 1,037 | ||
| 职业高中教育 | 1,037 | ||
| 成人教育 | 216 | ||
| 成人中等教育 | 216 | ||
| 特殊教育 | 420 | ||
| 特殊学校教育 | 420 | ||
| 进修及培训 | 2,033 | ||
| 教师进修 | 1,539 | ||
| 干部教育 | 494 | ||
| 其他教育支出 | 1,601 | ||
| 六、科学技术支出 | 298 | ||
| 科学技术管理事务 | 125 | ||
| 行政运行 | 125 | ||
| 其他科学技术支出 | 173 | ||
| 其他科学技术支出 | 173 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 2,783 | ||
| 文化 | 657 | ||
| 行政运行 | 127 | ||
| 图书馆 | 168 | ||
| 艺术表演团体 | 10 | ||
| 文化活动 | 35 | ||
| 群众文化 | 147 | ||
| 文化市场管理 | 114 | ||
| 其他文化支出 | 57 | ||
| 体育 | 492 | ||
| 体育训练 | 7 | ||
| 群众体育 | 485 | ||
| 广播影视 | 1,622 | ||
| 广播 | 1,622 | ||
| 其他文化体育与传媒支出 | 12 | ||
| 其他文化体育与传媒支出 | 12 | ||
| 八、社会保障和就业 | 26,602 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 554 | ||
| 行政运行 | 244 | ||
| 就业管理事务 | 222 | ||
| 劳动人事争议调解仲裁 | 67 | ||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22 | ||
| 民政管理事务 | 1,549 | ||
| 行政运行 | 190 | ||
| 拥军优属 | 9 | ||
| 老龄事务 | 23 | ||
| 民间组织管理 | 25 | ||
| 行政区划和地名管理 | 276 | ||
| 基层政权和社区建设 | 980 | ||
| 其他民政管理事务支出 | 48 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 8,724 | ||
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,200 | ||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,324 | ||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,200 | ||
| 企业改革补助 | 14 | ||
| 企业关闭破产补助 | 14 | ||
| 就业补助 | 356 | ||
| 职业培训补贴 | 1 | ||
| 公益性岗位补贴 | 350 | ||
| 其他就业补助支出 | 5 | ||
| 抚恤 | 2,910 | ||
| 死亡抚恤 | 75 | ||
| 伤残抚恤 | 444 | ||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 814 | ||
| 优抚事业单位支出 | 4 | ||
| 义务兵优待 | 1,158 | ||
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 238 | ||
| 其他优抚支出 | 177 | ||
| 退役安置 | 372 | ||
| 退役士兵安置 | 300 | ||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 72 | ||
| 社会福利 | 2,063 | ||
| 儿童福利 | 201 | ||
| 老年福利 | 220 | ||
| 殡葬 | 126 | ||
| 社会福利事业单位 | 784 | ||
| 其他社会福利支出 | 733 | ||
| 残疾人事业 | 715 | ||
| 行政运行 | 93 | ||
| 残疾人就业和扶贫 | 65 | ||
| 其他残疾人事业支出 | 557 | ||
| 最低生活保障 | 5,099 | ||
| 城市最低生活保障金支出 | 1,951 | ||
| 农村最低生活保障金支出 | 3,149 | ||
| 临时救助 | 1,679 | ||
| 临时救助支出 | 1,579 | ||
| 流浪乞讨人员救助支出 | 100 | ||
| 特困人员供养 | 1,430 | ||
| 城市特困人员供养支出 | 12 | ||
| 农村五保供养支出 | 1,419 | ||
| 其他生活救助 | 100 | ||
| 其他城市生活救助 | 10 | ||
| 其他农村生活救助 | 90 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 1,036 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 1,036 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20,233 | ||
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 381 | ||
| 行政运行 | 179 | ||
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 202 | ||
| 公立医院 | 1,373 | ||
| 综合医院 | 1,136 | ||
| 中医(民族)医院 | 209 | ||
| 传染病医院 | 12 | ||
| 妇产医院 | 6 | ||
| 其他专科医院 | 10 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 3,464 | ||
| 城市社区卫生机构 | 200 | ||
| 乡镇卫生院 | 1,764 | ||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,500 | ||
| 公共卫生 | 2,752 | ||
| 疾病预防控制机构 | 1,212 | ||
| 妇幼保健机构 | 539 | ||
| 其他专业公共卫生机构 | 469 | ||
| 基本公共卫生服务 | 530 | ||
| 突发公共卫生事件应急处理 | 3 | ||
| 医疗保障 | 9,619 | ||
| 行政单位医疗 | 1,351 | ||
| 事业单位医疗 | 3,664 | ||
| 新型农村合作医疗 | 2,800 | ||
| 城乡医疗救助 | 1,200 | ||
| 其他医疗保障支出 | 604 | ||
| 计划生育事务 | 2,152 | ||
| 计划生育机构 | 441 | ||
| 计划生育服务 | 237 | ||
| 其他计划生育事务支出 | 1,474 | ||
| 食品和药品监督管理事务 | 368 | ||
| 行政运行 | 324 | ||
| 事业运行 | 45 | ||
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 123 | ||
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 123 | ||
| 十、节能环保支出 | 3,529 | ||
| 环境保护管理事务 | 32 | ||
| 行政运行 | 32 | ||
| 环境监测与监察 | 5 | ||
| 其他环境监测与监察支出 | 5 | ||
| 污染防治 | 382 | ||
| 水体 | 382 | ||
| 退耕还林 | 3,110 | ||
| 其他退耕还林支出 | 3,110 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 17,231 | ||
| 城乡社区管理事务 | 1,572 | ||
| 行政运行 | 304 | ||
| 一般行政管理事务 | 7 | ||
| 城管执法 | 534 | ||
| 市政公用行业市场监管 | 28 | ||
| 住宅建设与房地产市场监管 | 593 | ||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 107 | ||
| 城乡社区规划与管理 | 366 | ||
| 城乡社区公共设施 | 12,659 | ||
| 小城镇基础设施建设 | 12,651 | ||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 8 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 2,437 | ||
| 建设市场管理与监督 | 197 | ||
| 十二、农林水支出 | 22,966 | ||
| 农业 | 13,895 | ||
| 行政运行 | 789 | ||
| 一般行政管理事务 | 20 | ||
| 事业运行 | 4,750 | ||
| 科技转化与推广服务 | 454 | ||
| 病虫害控制 | 305 | ||
| 农业生产保险补贴 | 2 | ||
| 农业组织化与产业化经营 | 220 | ||
| 农村公益事业 | 71 | ||
| 其他农业支出 | 7,285 | ||
| 林业 | 3,609 | ||
| 行政运行 | 189 | ||
| 林业事业机构 | 136 | ||
| 森林培育 | 20 | ||
| 森林资源管理 | 13 | ||
| 森林生态效益补偿 | 109 | ||
| 动植物保护 | 25 | ||
| 林业执法与监督 | 34 | ||
| 防沙治沙 | 1,000 | ||
| 林业工程与项目管理 | 2,020 | ||
| 林业产业化 | 12 | ||
| 其他林业支出 | 51 | ||
| 水利 | 2,087 | ||
| 行政运行 | 186 | ||
| 水利行业业务管理 | 660 | ||
| 水土保持 | 102 | ||
| 防汛 | 25 | ||
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 172 | ||
| 其他水利支出 | 942 | ||
| 农业综合开发 | 169 | ||
| 土地治理 | 169 | ||
| 农村综合改革 | 2,751 | ||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,911 | ||
| 对村集体经济组织的补助 | 97 | ||
| 农村综合改革示范试点补助 | 744 | ||
| 其他农村综合改革支出 | 454 | ||
| 其他农林水事务支出 | 454 | ||
| 十三、交通运输支出 | 629 | ||
| 公路水路运输 | 629 | ||
| 行政运行 | 197 | ||
| 公路运输管理 | 433 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 124 | ||
| 安全生产监管 | 124 | ||
| 行政运行 | 53 | ||
| 其他安全生产监管支出 | 71 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 312 | ||
| 商业流通事务 | 238 | ||
| 事业运行 | 238 | ||
| 旅游业管理与服务支出 | 74 | ||
| 旅游行业业务管理 | 74 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 929 | ||
| 国土资源事务 | 741 | ||
| 行政运行 | 174 | ||
| 一般行政管理事务 | 180 | ||
| 事业运行 | 387 | ||
| 地震事务 | 94 | ||
| 行政运行 | 84 | ||
| 地震监测 | 10 | ||
| 气象事务 | 93 | ||
| 气象事业机构 | 21 | ||
| 其他气象事务支出 | 72 | ||
| 十九、住房保障支出 | 5,205 | ||
| 住房改革支出 | 5,205 | ||
| 住房公积金 | 5,205 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 639 | ||
| 粮油事务 | 639 | ||
| 一般行政管理事务 | 62 | ||
| 事业运行 | 577 | ||
| 二十一、预备费 | 1000 | ||
| 二、上级补助收入等 | 145,000 | 二、上解上级支出 | 10,000 |
| 1、返还性收入 | 1,000 | 1、体制上解支出 | 9,000 |
| 2、一般性转移支付收入 | 54,000 | 2、专项上解支出 | 1,000 |
| 3、专项转移支付收入 | 70,000 | ||
| 4、债务转贷收入 | 20,000 | ||
| 支出合计 | 227,000 | 支出合计 | 227,000 |
| 基本经费支出按经济科目分类汇总表 | ||||
| 预算单位:辽中县财政局预算单位 | 单位:千元 | |||
| 单位名称 | 合计 | |||
| 总计 | 1090647.95 | |||
| 工资福利支出 | 合计 | 655203.82 | ||
| 基本工资 | 小计 | 232064.75 | ||
| 职务(岗位)工资 | 100309.45 | |||
| 级别(薪级、技术等级)工资 | 112101.04 | |||
| 其他工资 | 12384.06 | |||
| 升档晋级工资 | 7270.2 | |||
| 津贴 | 小计 | 200355.17 | ||
| 工作性补贴 | 17734.8 | |||
| 生活性补贴 | 26393.55 | |||
| 特殊岗位津贴 | 5538.46 | |||
| 临时性补贴 | 91309.49 | |||
| 岗位绩效津贴 | 31112.37 | |||
| 事业单位带一部分 | ||||
| 纳入绩效工资超出30%的部分 | ||||
| 伤残补助 | 1097.3 | |||
| 其他津补贴 | 37.34 | |||
| 差额单位享受25%津补贴人员支出 | 27131.86 | |||
| 奖金(年终奖) | 18698.54 | |||
| 社会保险缴费 | 小计 | 123389.88 | ||
| 基本养老保险 | 小计 | 82214.7 | ||
| 养老保险(行政事业) | 82214.7 | |||
| 养老保险(临时人员) | ||||
| 基本医疗保险 | 小计 | 38454.68 | ||
| 医疗保险(行政事业) | 38454.68 | |||
| 医疗保险(临时人员) | ||||
| 大额医保 | 572.26 | |||
| 工伤保险 | 小计 | 2093.44 | ||
| 工伤保险(事业在职) | 2093.44 | |||
| 工伤保险(临时人员) | ||||
| 生育保险 | 小计 | 54.56 | ||
| 生育保险(行政事业) | 54.56 | |||
| 生育保险(临时人员) | ||||
| 职业年金 | 32888.38 | |||
| 其他 | 小计 | 0.24 | ||
| 其他(行政事业) | 0.24 | |||
| 其他(临时人员) | ||||
| 伙食补助费 | 小计 | |||
| 食堂伙食费补助 | ||||
| 机关人员误餐补助 | ||||
| 其他工资 | 小计 | 47807.18 | ||
| 临时聘用人员支出 | 19062.54 | |||
| 乡镇改革人员支出 | 24147.09 | |||
| 政府雇员支出 | 4588.07 | |||
| 其他人员支出 | 9.48 | |||
| 对个人和家庭的补助支出 | 合计 | 304730.25 | ||
| 离休费 | 小计 | 5281.06 | ||
| 离休人员经费 | 4209.07 | |||
| 离休人员护理费 | 960 | |||
| 增发一个月离休费 | 107.06 | |||
| 其他 | 4.93 | |||
| 退休费 | 小计 | 197564.51 | ||
| 退休人员经费 | 197386.09 | |||
| 其他 | 178.42 | |||
| 生活补助 | 小计 | 29422.46 | ||
| 遗嘱人员补助支出 | 10212.28 | |||
| 在职村干部人员支出 | 18283.89 | |||
| 退职人员支出 | 93.97 | |||
| 离任村干部人员支出 | 832.32 | |||
| 医疗费(体检费) | 3325.1 | |||
| 奖励金 | 289.08 | |||
| 住房公积金 | 52374.57 | |||
| 提租补贴 | ||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 16473.47 | ||
| 托费 | 5.22 | |||
| 其他 | 16468.25 | |||
| 商品和服务支出 | 合计 | 130713.88 | ||
| 办公费 | 34497.88 | |||
| 印刷费 | 1.15 | |||
| 水费 | 639.93 | |||
| 电费 | 1928.32 | |||
| 邮电费 | 小计 | 6812.82 | ||
| 办公电话费 | 1853.82 | |||
| 电话费补助 | 4959 | |||
| 取暖费 | 小计 | 42627.51 | ||
| 办公取暖费 | 21017.95 | |||
| 在职职工取暖费 | 12394.1 | |||
| 离退休职工取暖费 | 9215.46 | |||
| 物业管理费 | 597.5 | |||
| 交通费 | 16857.95 | |||
| 差旅费 | 8155.99 | |||
| 维修(护)费 | 1168.46 | |||
| 会议费 | 2401.69 | |||
| 培训费 | 1389.57 | |||
| 招待费 | 654.92 | |||
| 专用材料费 | ||||
| 装备购置费 | ||||
| 劳务费 | 4.48 | |||
| 工会经费 | 7937.61 | |||
| 福利费 | 483.36 | |||
| 其他商品和服务支出 | 小计 | 4555.21 | ||
| 离休人员特需费 | 40.5 | |||
| 离休干部活动费 | 67.9 | |||
| 退休人员活动费 | 1372.26 | |||
| 其他支出 | 3074.55 | |||
| 附表1-2 | |||
| 2016年辽中县政府性基金预算收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 预 算 科 目 | 预算数 | 预算科目 | 预算数 |
| 1、散装水泥专项资金收入 | 40 | 1、彩票事务 | 1,500 |
| 2、新型墙体材料专项基金收入 | 360 | 2、地方教育附加支出 | |
| 3、文化事业建设费收入 | 3、文化事业建设费支出 | ||
| 4、地方教育附加收入 | 4、残疾人就业保障金支出 | ||
| 5、国有土地使用权出让金收入 | 76,203 | 5、城市基础设施配套费支出 | 3,500 |
| 6、国有土地收益基金收入 | 3,193 | 6、政府住房基金支出 | |
| 7、农业土地开发资金收入 | 404 | 7、国有土地使用权出让金支出 | 78,447 |
| 8、育林基金收入 | 8、城市公用事业附加支出 | ||
| 9、地方水利建设基金收入 | 9、国有土地收益基金支出 | 3,193 | |
| 10、残疾人就业保障金收入 | 10、农业土地开发资金支出 | 880 | |
| 11、政府住房基金收入 | 11、新增建设用地土地有偿使用费支出 | 1,500 | |
| 12、城镇公用事业附加收入 | 12、育林基金支出 | ||
| 13、彩票公益金收入 | 13、森林植被恢复费支出 | ||
| 14、城市基础设施配套费收入 | 3,500 | 14、中央水利建设基金支出 | |
| 15、其他政府性基金收入 | 15、地方水利建设基金支出 | ||
| 16、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 280 | ||
| 17、大中型水库库区基金支出 | |||
| 18、小型水库移民扶助基金支出 | |||
| 19、散装水泥专项资金支出 | 20 | ||
| 20、新型墙体材料专项基金支出 | 180 | ||
| 21、旅游发展基金支出 | |||
| 22、车辆通行费支出 | |||
| 23、无线电频率占用费安排的支出 | |||
| 收入合计 | 83,700 | 支出合计 | 89,500 |
| 转移性收入 | 8000 | 转移性支出 | 2000 |
| 政府性基金转移收入 | 8000 | 政府性基金转移支付 | 2000 |
| 政府性基金补助收入 | 8000 | 政府性基金补助支出 | |
| 政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | 2000 | |
| 上年结余收入 | 调出资金 | ||
| 调入资金 | 年终结余 | 200 | |
| 收入总计 | 91700 | 支出总计 | 91700 |
其他详见附件
|
上一篇:
下一篇:
2016年财政预算报告批复